Le nostre Case Vacanze nella Costa Sud Pontina e nell’Isola di Ponza.
Tutte i nostri appartamenti sono vicino al mare, dispongono di vari comfort come Aria condizionata e Internet WiFi. Scopri alcune soluzioni Super esclusive!
Baia Blu affacciato sul Porto di PONZA
Isola di Ponza, MabriIl monolocale è perfetto per coppie che amano soluzioni centrali, ci troviamo infatti nel cuore del centro Ponza, con tutte le comodità a portata di mano.
Il balconcino privato si affaccia sull'intera Baia del Porto, regalando uno spettacolo unico ad ogni ora del giorno.
Semplice da raggiunger, solo 10 scale ci separano dal Corso Principale (C.Pisacane) e in 1 minuto a piedi si raggiunge la Piazzetta di Ponza, famosa per la sua movida. La zona è carattereizzata dalla presenza di ogni genere di attività indispensabile al turista.
Baia Blu è stato strutturato come monolocale unico ambiente, con angolo cottura, zona notte e bagno con box doccia. La casa è dotata di comfort come Aria Condizionata, Tv e Internet WiFi.
Servizi
Internet WiFi
TV
Aria condizionata
Moka per caffè
Balcone
Calendario disponibilità
Disponibile
Parzialmente prenotato
Non disponibile
| Settembre 2026 | ||||||
| Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Ottobre 2026 | ||||||
| Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Novembre 2026 | ||||||
| Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dicembre 2026 | ||||||
| Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gennaio 2027 | ||||||
| Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febbraio 2027 | ||||||
| Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
A partire da
€ 70
70
per Notte
Seleziona una data di check-in e check-out
Bambini Gratis sotto i 3 anni
Culla Opzionale € 25 per soggiorno